https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 熊證篩選(收回價) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組收回價內,由電腦挑選 8 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指跌10 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指跌12 點,熊證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 56075 R 2029-04-27 25378 25278 0.013 193.9 8.26 10000 -0.16 0.00000 113,110
法巴 62703 R 2029-05-30 25380 25280 0.015 168.1 7.63 10000 -0.09 0.00000 45,870
摩通 63637 R 2029-05-30 25380 25280 0.018 140 0.17 10000 0.03 0.00000 4,700
法興 64009 R 2029-03-28 25388 25288 0.016 157.5 7.25 10000 -0.08 0.00000 9,792,110
匯豐 60134 R 2029-03-28 25388 25288 0.013 193.9 8.73 10000 -0.2 -0.00001 220,220
瑞銀 55430 R 2028-10-30 25388 25288 0.015 168.1 15.3 10000 -0.12 0.00000 213,260
摩利 55878 R 2029-02-27 25400 25300 0.014 180.1 9.82 10000 -0.21 -0.00001 2,240,340
摩通 55994 R 2029-03-28 25400 25300 0.015 168.1 10.1 10000 -0.17 0.00000 344,240
花旗 55383 R 2028-02-28 25400 25300 0.014 180.1 4.68 10000 -0.21 -0.00001 194,950
匯豐 55588 R 2029-04-27 25400 25300 0.015 168.1 7.51 10000 -0.17 0.00000 103,590
法巴 55751 R 2029-04-27 25400 25300 0.015 168.1 4.67 10000 -0.17 0.00000 109,390
國君 55133 R 2028-11-29 25400 25300 0.014 180.1 13.8 10000 -0.21 -0.00001 75,690
華泰 55571 R 2028-11-29 25400 25300 0.016 157.5 1.45 10000 -0.13 0.00000 68,420
瑞銀 60037 R 2028-09-28 25400 25300 0.017 148.3 1.54 10000 -0.09 0.00000 65,200
瑞銀 64612 R 2029-01-30 25408 25308 0.018 140 0.32 10000 -0.08 0.00000 1,650
摩通 64547 R 2029-05-30 25410 25310 0.02 126 0.24 10000 -0.01 0.00000 870
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
中銀 59536 R 2028-04-27 25418 25318 0.023 109.6 11 10000 0.08 0.00000 4,759,970
瑞銀 62353 R 2029-01-30 25418 25318 0.019 132.7 0.73 10000 -0.08 0.00000 8,460
摩通 55525 R 2029-02-27 25420 25320 0.021 120 1.37 10000 -0.01 0.00000 6,870
匯豐 64107 R 2029-04-27 25428 25328 0.018 140 2.51 10000 -0.16 0.00000 10,138,370
法興 56861 R 2029-02-27 25428 25328 0.018 140 1.54 10000 -0.16 0.00000 32,820
信證 64174 R 2029-03-28 25428 25328 0.018 140 0.61 10000 -0.16 0.00000 7,480
瑞銀 55948 R 2028-08-30 25428 25328 0.019 132.7 0.56 10000 -0.12 0.00000 7,680
摩利 55500 R 2028-10-30 25430 25330 0.017 148.3 15.8 10000 -0.21 -0.00001 113,540
摩通 62275 R 2029-05-30 25440 25340 0.022 114.6 0.03 10000 -0.05 0.00000 1,150
法興 55358 R 2029-04-27 25448 25348 0.019 132.7 3.2 10000 -0.2 -0.00001 64,500
摩通 59838 R 2029-01-30 25450 25350 0.019 132.7 20.9 10000 -0.21 -0.00001 13,088,100
瑞銀 63975 R 2029-01-30 25450 25350 0.02 126 4.67 10000 -0.17 0.00000 12,887,370
匯豐 56754 R 2029-04-27 25450 25350 0.019 132.7 6.09 10000 -0.21 -0.00001 236,510
國君 56365 R 2028-11-29 25450 25350 0.018 140 2.99 10000 -0.25 -0.00001 200,510
法巴 55449 R 2029-04-27 25450 25350 0.018 140 2.6 10000 -0.25 -0.00001 64,760
信證 58816 R 2028-12-28 25450 25350 0.02 126 1.56 10000 -0.17 0.00000 14,510
星展 55378 R 2029-02-27 25450 25350 0.02 126 0.46 10000 -0.17 0.00000 1,990
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 62426 R 2029-03-28 25458 25358 0.022 114.6 2.74 10000 -0.12 0.00000 8,760
法興 58978 R 2029-02-27 25478 25378 0.022 114.6 2.55 10000 -0.2 -0.00001 62,180
法巴 62105 R 2029-05-30 25480 25380 0.021 120 0.09 10000 -0.25 -0.00001 4,580
法興 65789 R 2029-04-27 25488 25388 0.027 93.36 0.16 10000 -0.04 0.00000 770
摩利 69758 R 2028-10-30 25499 25399 0.023 109.6 5.63 10000 -0.25 -0.00001 4,204,940
信證 68963 R 2029-03-28 25499 25399 0.023 109.6 4.95 10000 -0.25 -0.00001 10,797,220
摩通 69499 R 2029-03-28 25499 25399 0.023 109.6 8.1 10000 -0.25 -0.00001 239,730
匯豐 53261 R 2029-03-28 25499 25399 0.024 105 3.78 10000 -0.21 -0.00001 75,720
瑞銀 53747 R 2028-12-28 25499 25399 0.023 109.6 4.71 10000 -0.25 -0.00001 40,830
國君 55616 R 2028-11-29 25500 25400 0.023 109.6 19.7 10000 -0.25 -0.00001 9,255,670
華泰 59608 R 2028-10-30 25500 25400 0.025 100.8 4.98 10000 -0.17 -0.00001 1,677,860
花旗 60820 R 2028-04-27 25500 25400 0.024 105 3.31 10000 -0.21 -0.00001 773,850
瑞銀 55216 R 2028-10-30 25500 25400 0.024 105 9.3 10000 -0.21 -0.00001 186,690
法巴 55253 R 2029-03-28 25500 25400 0.023 109.6 25.1 10000 -0.25 -0.00001 173,880
花旗 55122 R 2028-02-28 25500 25400 0.012 105 2.63 20000 -0.21 0.00000 59,900
星展 54956 R 2028-02-28 25500 25400 0.01 126 12.1 20000 -0.37 -0.00001 44,090
法興 55642 R 2028-04-27 25500 25400 0.025 100.8 6.59 10000 -0.17 -0.00001 31,030
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 64825 R 2029-03-28 25510 25410 0.026 96.95 0.18 10000 -0.17 0.00000 3,840
中銀 55189 R 2028-04-27 25518 25418 0.03 84.02 0.12 10000 -0.04 0.00000 510
信證 63677 R 2028-12-28 25528 25428 0.028 90.03 0.12 10000 -0.16 0.00000 1,950
摩通 55271 R 2029-02-27 25530 25430 0.026 96.95 7.44 10000 -0.25 -0.00001 286,850
匯豐 55313 R 2029-03-28 25530 25430 0.026 96.95 4.43 10000 -0.25 -0.00001 73,690
法巴 63479 R 2029-05-30 25530 25430 0.026 96.95 0.38 10000 -0.25 -0.00001 4,040
摩利 55043 R 2028-10-30 25530 25430 0.03 84.02 0.45 10000 -0.09 0.00000 11,940
法興 55360 R 2029-02-27 25548 25448 0.028 90.03 1.26 10000 -0.24 -0.00001 30,560
瑞銀 55433 R 2028-10-30 25550 25450 0.029 86.92 13.4 10000 -0.21 -0.00001 363,980
匯豐 60132 R 2029-03-28 25550 25450 0.028 90.03 2.43 10000 -0.25 -0.00001 81,650
法巴 56709 R 2029-02-27 25550 25450 0.028 90.03 1.43 10000 -0.25 -0.00001 38,080
信證 55001 R 2028-07-28 25550 25450 0.03 84.02 2.5 10000 -0.17 -0.00001 26,170
瑞銀 63977 R 2029-01-30 25568 25468 0.03 84.02 0.04 10000 -0.24 -0.00001 540
法興 64715 R 2029-03-28 25568 25468 0.033 76.39 0.13 10000 -0.12 0.00000 1,460
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 56077 R 2029-04-27 25578 25478 0.031 81.31 2.19 10000 -0.24 -0.00001 23,170
匯豐 62586 R 2029-04-27 25580 25480 0.032 78.77 2.47 10000 -0.21 -0.00001 1,952,060
法巴 55453 R 2029-04-27 25580 25480 0.032 78.77 0.71 10000 -0.21 -0.00001 4,080
摩通 64552 R 2029-05-30 25580 25480 0.036 70.02 0.23 10000 -0.05 0.00000 4,350
瑞銀 62364 R 2029-01-30 25588 25488 0.033 76.39 0.07 10000 -0.2 -0.00001 3,270
星展 68695 R 2028-03-30 25599 25499 0.016 78.77 4.64 20000 -0.28 -0.00001 147,770
花旗 59501 R 2028-04-27 25600 25500 0.034 74.14 10.6 10000 -0.21 -0.00001 736,240
法巴 55255 R 2029-03-28 25600 25500 0.033 76.39 13.3 10000 -0.25 -0.00001 216,670
華泰 67027 R 2028-11-29 25600 25500 0.034 74.14 3.53 10000 -0.21 -0.00001 200,390
瑞銀 55964 R 2028-02-28 25600 25500 0.035 72.02 4.95 10000 -0.17 -0.00001 192,690
法興 53385 R 2028-04-27 25600 25500 0.031 81.31 57.4 10000 -0.33 -0.00001 134,560
瑞銀 53746 R 2028-12-28 25600 25500 0.017 74.14 7.68 20000 -0.21 0.00000 145,800
摩通 55530 R 2029-02-27 25600 25500 0.035 72.02 15.4 10000 -0.17 0.00000 108,680
國君 55134 R 2028-11-29 25600 25500 0.031 81.31 11.8 10000 -0.33 -0.00001 78,830
中銀 62339 R 2029-04-27 25618 25518 0.04 63.02 0.85 10000 -0.04 0.00000 26,920
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 62279 R 2029-05-30 25620 25520 0.04 63.02 0.24 10000 -0.05 0.00000 550
信證 64194 R 2029-03-28 25628 25528 0.037 68.13 0.05 10000 -0.2 -0.00001 260
法興 62436 R 2029-02-27 25628 25528 0.038 66.33 0.05 10000 -0.16 0.00000 690
法巴 66782 R 2029-03-28 25630 25530 0.036 70.02 4.5 10000 -0.25 -0.00001 56,800
瑞銀 55218 R 2028-10-30 25638 25538 0.038 66.33 2.31 10000 -0.2 -0.00001 25,010
法興 55335 R 2029-04-27 25648 25548 0.036 70.02 10.9 10000 -0.32 -0.00001 58,630
國君 64575 R 2029-03-28 25650 25550 0.038 66.33 6.42 10000 -0.25 -0.00001 3,013,260
摩通 69532 R 2029-03-28 25650 25550 0.039 64.63 23.6 10000 -0.21 -0.00001 10,187,220
信證 58825 R 2028-12-28 25650 25550 0.038 66.33 4.56 10000 -0.25 -0.00001 33,040
星展 54958 R 2028-02-28 25650 25550 0.039 64.63 0.27 10000 -0.21 -0.00001 1,260
法巴 69032 R 2029-03-28 25650 25550 0.038 66.33 1.73 10000 -0.25 -0.00001 13,400
瑞銀 53752 R 2028-10-30 25650 25550 0.039 64.63 1.92 10000 -0.21 -0.00001 9,240
匯豐 56756 R 2029-04-27 25650 25550 0.039 64.63 1.11 10000 -0.21 -0.00001 10,200
摩利 67634 R 2028-11-29 25670 25570 0.042 60.02 3.17 10000 -0.17 -0.00001 76,650
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 67979 R 2029-02-27 25680 25580 0.041 61.48 8.06 10000 -0.25 -0.00001 151,660
法巴 64331 R 2029-05-30 25680 25580 0.041 61.48 0.1 10000 -0.25 -0.00001 4,380
摩通 67174 R 2029-02-27 25680 25580 0.044 57.29 0.87 10000 -0.13 0.00000 4,320
法興 55644 R 2029-02-27 25688 25588 0.041 61.48 2.44 10000 -0.28 -0.00001 5,500
花旗 68795 R 2028-04-27 25700 25600 0.045 56.02 4.5 10000 -0.17 -0.00001 904,410
信證 68980 R 2029-03-28 25700 25600 0.042 60.02 2.75 10000 -0.29 -0.00001 775,570
法巴 54316 R 2029-03-28 25700 25600 0.043 58.62 38.1 10000 -0.25 -0.00001 244,910
華泰 63887 R 2028-11-29 25700 25600 0.044 57.29 2.44 10000 -0.21 -0.00001 149,210
法興 68254 R 2029-04-27 25700 25600 0.04 63.02 31.4 10000 -0.37 -0.00001 119,400
摩通 54463 R 2029-03-28 25700 25600 0.045 56.02 8.8 10000 -0.17 0.00000 97,140
國君 62245 R 2029-03-28 25700 25600 0.041 61.48 5.11 10000 -0.33 -0.00001 33,530
瑞銀 54681 R 2028-12-28 25700 25600 0.044 57.29 3.09 10000 -0.21 -0.00001 27,610
摩通 55269 R 2029-02-27 25710 25610 0.048 52.51 0.35 10000 -0.09 0.00000 1,060
中銀 67589 R 2028-04-27 25718 25618 0.05 50.41 1.2 10000 -0.04 0.00000 1,170
匯豐 55308 R 2029-03-28 25728 25628 0.048 52.51 0.32 10000 -0.16 0.00000 4,780
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 55457 R 2029-04-27 25730 25630 0.046 54.8 2.29 10000 -0.25 -0.00001 11,060
摩通 63586 R 2029-05-30 25730 25630 0.049 51.44 0.45 10000 -0.13 0.00000 1,220
摩利 54378 R 2028-12-28 25730 25630 0.051 49.43 0.13 10000 -0.05 0.00000 230
信證 54211 R 2028-11-29 25734 25634 0.046 54.8 3.68 10000 -0.27 -0.00001 26,700
瑞銀 67468 R 2028-03-30 25738 25638 0.049 51.44 0.43 10000 -0.16 -0.00001 2,190
法興 54851 R 2028-02-28 25748 25648 0.05 50.41 1.47 10000 -0.16 -0.00001 1,860
法巴 55238 R 2029-03-28 25750 25650 0.048 52.51 3.24 10000 -0.25 -0.00001 114,720
摩利 55876 R 2029-02-27 25750 25650 0.051 49.43 0.12 10000 -0.13 0.00000 34,720
瑞銀 55435 R 2028-10-30 25750 25650 0.049 51.44 0.9 10000 -0.21 -0.00001 2,490
匯豐 54759 R 2029-02-27 25750 25650 0.049 51.44 1.46 10000 -0.21 -0.00001 4,420
星展 66906 R 2028-02-28 25750 25650 0.024 52.51 14.7 20000 -0.25 -0.00001 21,830
信證 55002 R 2028-07-28 25778 25678 0.052 48.48 1.04 10000 -0.2 -0.00001 2,850
法興 55322 R 2029-02-27 25778 25678 0.052 48.48 1.35 10000 -0.2 -0.00001 2,870
摩利 55033 R 2028-12-28 25780 25680 0.054 46.68 0.25 10000 -0.13 0.00000 3,020
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 55221 R 2028-10-30 25788 25688 0.053 47.56 2.13 10000 -0.2 -0.00001 4,300
花旗 54396 R 2028-02-28 25800 25700 0.054 46.68 2.48 10000 -0.21 -0.00001 540,270
摩利 55498 R 2028-11-29 25800 25700 0.026 48.48 20.3 20000 -0.29 0.00000 100,300
法巴 69033 R 2029-03-28 25800 25700 0.053 47.56 12.8 10000 -0.25 -0.00001 79,290
瑞銀 53766 R 2028-08-30 25800 25700 0.054 46.68 3.53 10000 -0.21 -0.00001 26,200
國君 54556 R 2028-11-29 25800 25700 0.051 49.43 7.61 10000 -0.33 -0.00001 22,760
法興 53392 R 2029-04-27 25800 25700 0.051 49.43 9.43 10000 -0.33 -0.00001 24,750
華泰 67044 R 2028-11-29 25800 25700 0.053 47.56 2.53 10000 -0.25 -0.00001 200
信證 55569 R 2029-01-30 25800 25700 0.054 46.68 0.11 10000 -0.21 -0.00001 1,440
摩通 67177 R 2029-02-27 25820 25720 0.056 45.01 28.4 10000 -0.21 -0.00001 141,930
匯豐 68024 R 2029-02-27 25828 25728 0.058 43.46 0.28 10000 -0.16 0.00000 290
法興 68272 R 2029-02-27 25848 25748 0.056 45.01 4.52 10000 -0.32 -0.00001 8,150
國君 63731 R 2029-03-28 25850 25750 0.057 44.22 4.27 10000 -0.29 -0.00001 386,220
法巴 54317 R 2029-03-28 25850 25750 0.057 44.22 1.16 10000 -0.29 -0.00001 5,420
摩利 69752 R 2028-12-28 25850 25750 0.059 42.72 1.76 10000 -0.21 -0.00001 10,250
星展 68701 R 2028-03-30 25850 25750 0.061 41.32 2 10000 -0.13 -0.00001 2,040
匯豐 64127 R 2029-04-27 25850 25750 0.059 42.72 0.86 10000 -0.21 -0.00001 1,750
信證 58839 R 2028-12-28 25850 25750 0.06 42.01 0.17 10000 -0.17 0.00000 240
摩通 54464 R 2029-03-28 25850 25750 0.06 42.01 0.33 10000 -0.17 0.00000 110
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 67482 R 2028-03-30 25868 25768 0.061 41.32 1.47 10000 -0.2 -0.00001 5,690
法興 55323 R 2029-04-27 25878 25778 0.061 41.32 0.5 10000 -0.24 -0.00001 2,380
法巴 55239 R 2029-03-28 25900 25800 0.062 40.66 25.1 10000 -0.29 -0.00001 218,370
星展 54264 R 2028-04-27 25900 25800 0.033 38.19 6.66 20000 -0.13 0.00000 94,330
瑞銀 55224 R 2028-10-30 25900 25800 0.063 40.01 5.16 10000 -0.25 -0.00001 64,710
花旗 68825 R 2028-04-27 25900 25800 0.063 40.01 1.75 10000 -0.25 -0.00001 42,520
匯豐 53257 R 2029-03-28 25900 25800 0.06 42.01 10.5 10000 -0.37 -0.00001 39,510
法興 53414 R 2028-02-28 25900 25800 0.063 40.01 2.64 10000 -0.25 -0.00001 6,900
國君 55618 R 2028-11-29 25900 25800 0.061 41.32 4.48 10000 -0.33 -0.00001 9,630
摩通 55293 R 2029-02-27 25900 25800 0.065 38.78 4.33 10000 -0.17 0.00000 17,150
中銀 54626 R 2028-04-27 25918 25818 0.068 37.07 0.16 10000 -0.12 0.00000 130
法興 64025 R 2029-01-30 25928 25828 0.068 37.07 0.05 10000 -0.16 0.00000 100
信證 54214 R 2028-11-29 25928 25828 0.07 36.01 0.06 10000 -0.08 0.00000 100
法興 54871 R 2028-03-30 25948 25848 0.071 35.5 0.05 10000 -0.12 -0.00001 0
匯豐 54771 R 2029-02-27 25950 25850 0.067 37.62 4.37 10000 -0.29 -0.00001 29,900
國君 67075 R 2028-11-29 25950 25850 0.066 38.19 0.73 10000 -0.33 -0.00001 1,020
法巴 69035 R 2029-03-28 25950 25850 0.067 37.62 4.37 10000 -0.29 -0.00001 20,670
瑞銀 53771 R 2028-03-30 25950 25850 0.071 35.5 0.69 10000 -0.13 -0.00001 280
摩通 69539 R 2029-03-28 25950 25850 0.071 35.5 0.94 10000 -0.13 0.00000 2,040
摩利 64394 R 2029-01-30 25950 25850 0.072 35.01 0.05 10000 -0.09 0.00000 490
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
星展 68711 R 2028-03-30 25969 25869 0.034 37.07 1.08 20000 -0.32 -0.00001 2,420
法興 55324 R 2029-02-27 25978 25878 0.069 36.53 3.55 10000 -0.32 -0.00001 11,580
花旗 55850 R 2028-02-28 26000 25900 0.038 33.17 4.63 20000 -0.13 0.00000 171,450
法巴 54332 R 2029-03-28 26000 25900 0.072 35.01 4.72 10000 -0.29 -0.00001 51,460
法興 53529 R 2029-04-27 26000 25900 0.068 37.07 10.6 10000 -0.45 -0.00001 31,840
摩利 69762 R 2028-12-28 26000 25900 0.07 36.01 15.1 10000 -0.37 -0.00001 46,960
匯豐 55309 R 2029-03-28 26000 25900 0.068 37.07 4.02 10000 -0.45 -0.00001 2,910
信證 55003 R 2028-07-28 26000 25900 0.073 34.53 0.35 10000 -0.25 -0.00001 10
摩通 54495 R 2029-02-27 26000 25900 0.074 34.06 1.51 10000 -0.21 -0.00001 1,770
瑞銀 67483 R 2028-03-30 26018 25918 0.077 32.74 0.53 10000 -0.16 -0.00001 3,520
法興 54872 R 2028-04-27 26048 25948 0.078 32.32 0.61 10000 -0.24 -0.00001 540
星展 54275 R 2028-04-27 26050 25950 0.078 32.32 0.1 10000 -0.25 -0.00001 120
法巴 55240 R 2029-03-28 26050 25950 0.076 33.17 0.14 10000 -0.33 -0.00001 2,480
瑞銀 54721 R 2028-12-28 26050 25950 0.077 32.74 0.09 10000 -0.29 -0.00001 280
匯豐 64813 R 2029-03-28 26050 25950 0.077 32.74 2 10000 -0.29 -0.00001 18,070
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩利 54381 R 2028-12-28 26100 26000 0.04 31.51 15.4 20000 -0.37 -0.00001 1,008,690
瑞銀 53769 R 2028-03-30 26100 26000 0.041 30.74 24.3 20000 -0.29 -0.00001 105,430
法興 53560 R 2029-04-27 26100 26000 0.078 32.32 16.2 10000 -0.45 -0.00001 29,410
法巴 55266 R 2029-03-28 26100 26000 0.04 31.51 7.58 20000 -0.37 0.00000 28,820
星展 68714 R 2028-03-30 26100 26000 0.08 31.51 0.73 10000 -0.37 -0.00002 720
花旗 68835 R 2028-01-25 26100 26000 0.083 30.37 0.25 10000 -0.25 -0.00001 550
瑞銀 55225 R 2028-10-30 26100 26000 0.081 31.12 9.87 10000 -0.33 -0.00001 17,360
法巴 69056 R 2029-03-28 26100 26000 0.08 31.51 4.39 10000 -0.37 -0.00001 13,940
法興 55650 R 2029-02-27 26108 26008 0.041 30.74 2.18 20000 -0.32 0.00000 4,700
匯豐 54766 R 2029-04-27 26128 26028 0.083 30.37 1.91 10000 -0.36 -0.00001 1,140
瑞銀 53776 R 2028-02-28 26138 26038 0.087 28.97 0.21 10000 -0.24 -0.00001 2,450
法興 54823 R 2029-03-28 26148 26048 0.086 29.31 0.4 10000 -0.32 -0.00001 2,390
摩通 60220 R 2029-02-27 26150 26050 0.085 29.66 31.7 10000 -0.37 -0.00001 174,020
法巴 61699 R 2029-04-27 26150 26050 0.084 30.01 6.92 10000 -0.41 -0.00001 36,730
國君 62537 R 2028-11-29 26150 26050 0.084 30.01 0.47 10000 -0.41 -0.00001 2,330
瑞銀 59973 R 2028-12-28 26150 26050 0.084 30.01 8.47 10000 -0.41 -0.00001 5,410
匯豐 60940 R 2029-03-28 26150 26050 0.084 30.01 4.52 10000 -0.41 -0.00001 660
摩利 69797 R 2028-12-28 26150 26050 0.086 29.31 0.23 10000 -0.33 -0.00001 140
信證 60730 R 2028-11-29 26150 26050 0.087 28.97 0.25 10000 -0.29 -0.00001 200
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 63338 R 2029-02-27 26160 26060 0.088 28.64 1 10000 -0.29 -0.00001 340
法興 63703 R 2029-04-27 26168 26068 0.084 30.01 20.8 10000 -0.48 -0.00001 1,870
法巴 54338 R 2029-03-28 26180 26080 0.087 28.97 4.2 10000 -0.41 -0.00001 24,590
摩利 61436 R 2028-12-28 26180 26080 0.092 27.4 0.2 10000 -0.21 -0.00001 480
法興 60880 R 2028-02-28 26188 26088 0.091 27.7 0.56 10000 -0.28 -0.00001 5,740
匯豐 62023 R 2028-04-27 26188 26088 0.091 27.7 0.08 10000 -0.28 -0.00001 50
瑞銀 60432 R 2028-12-28 26188 26088 0.089 28.32 0.21 10000 -0.36 -0.00001 240
法巴 60514 R 2029-04-27 26200 26100 0.089 28.32 12.5 10000 -0.41 -0.00001 44,980
法興 59244 R 2028-03-30 26200 26100 0.088 28.64 25.4 10000 -0.45 -0.00002 1,120
匯豐 59222 R 2029-03-28 26200 26100 0.083 30.37 10.3 10000 -0.65 -0.00002 4,210
華泰 61276 R 2028-04-27 26200 26100 0.09 28.01 0.43 10000 -0.37 -0.00002 340
星展 54280 R 2028-04-27 26200 26100 0.091 27.7 0.92 10000 -0.33 -0.00001 50
瑞銀 59353 R 2028-12-28 26200 26100 0.088 28.64 10.6 10000 -0.45 -0.00001 2,900
國君 61824 R 2028-11-29 26200 26100 0.089 28.32 0.88 10000 -0.41 -0.00001 330
花旗 59097 R 2028-03-30 26200 26100 0.092 27.4 0.24 10000 -0.29 -0.00001 4,000
法興 53608 R 2029-04-27 26228 26128 0.091 27.7 1.88 10000 -0.44 -0.00001 8,780
瑞銀 54737 R 2028-12-28 26228 26128 0.094 26.82 0.26 10000 -0.32 -0.00001 910
匯豐 63142 R 2029-02-27 26228 26128 0.094 26.82 1.58 10000 -0.32 -0.00001 15,750
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 59730 R 2028-02-28 26248 26148 0.097 25.99 0.1 10000 -0.28 -0.00001 240
法巴 59170 R 2029-04-27 26250 26150 0.093 27.1 4.6 10000 -0.45 -0.00001 27,590
瑞銀 62100 R 2028-10-30 26250 26150 0.096 26.26 2.02 10000 -0.33 -0.00001 2,030
摩利 59047 R 2028-10-30 26250 26150 0.097 25.99 0.46 10000 -0.29 -0.00001 2,600
摩通 61142 R 2029-02-27 26250 26150 0.097 25.99 1.04 10000 -0.29 -0.00001 150
星展 59157 R 2028-03-30 26250 26150 0.048 26.26 3.6 20000 -0.33 -0.00001 4,650
信證 58996 R 2029-02-27 26250 26150 0.098 25.72 0.05 10000 -0.25 -0.00001 90
匯豐 59818 R 2029-02-27 26250 26150 0.098 25.72 0.1 10000 -0.25 -0.00001 100
法興 61506 R 2029-03-28 26268 26168 0.096 26.26 3.33 10000 -0.4 -0.00001 130
匯豐 53317 R 2029-03-28 26268 26168 0.098 25.72 1.11 10000 -0.32 -0.00001 6,160
中銀 58957 R 2028-04-27 26268 26168 0.102 24.71 3.5 10000 -0.16 -0.00001 500
摩通 53136 R 2029-02-27 26280 26180 0.099 25.46 0.59 10000 -0.33 -0.00001 660
法巴 59912 R 2029-04-27 26300 26200 0.097 25.99 7.83 10000 -0.49 -0.00001 30,750
法興 59248 R 2028-04-27 26300 26200 0.097 25.99 12.3 10000 -0.49 -0.00002 1,430
