https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指成交價分佈圖 -- 恆指期貨(月份) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
  備註:         * 收市價是結算前一日的收市價。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
月份 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
開市 24390 25360 24974 26355 26662 25854 25702 27633 26867 24447 25657
最高 25744 25949 27073 27444 27202 26277 27832 28139 26869 26544 26862
最低 23701 24347 24739 25141 25164 25110 25581 26289 24177 24300 25236
收市價* 25469 25190 26133 26355 25931 25635 27817 26758 24851 25707 25265
波幅 2043 1602 2334 2303 2038 1167 2251 1850 2692 2244 1626
平均季度波幅 1993 1836 2264
轉倉位 23154 24108 24252 24707 24467 25882 25872 27303 26775 25051 25747 25379
結算價
28500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28200 0 0 0 0 0 0 0 79651 0 0 0
27900 0 0 0 0 0 0 61568 72504 0 0 0
27600 0 0 0 51724 0 0 53106 98831 0 0 0
27300 0 0 9307 141106 45102 0 239927 377088 0 0 0
27000 0 0 125441 259290 203784 0 564029 412200 9510 0 12710
26700 0 0 645087 394973 261566 0 495429 562241 138932 60559 188532
26400 0 0 508137 301934 427457 81014 286060 30203 108508 326247 396628
26100 0 126223 163029 425367 582792 806138 120395 0 432575 622405 348646
25800 236647 342314 184074 357893 208296 460322 85601 0 479083 274167 749970
25500 334176 426998 271959 114894 142514 258289 0 0 503678 95815 182890
25200 135749 486459 283988 14694 5936 33191 0 0 395463 95330 0
24900 166366 493479 47154 0 0 0 0 0 244626 134323 0
24600 271601 79067 0 0 0 0 0 0 104984 50897 0
24300 424690 0 0 0 0 0 0 0 30169 0 0
24000 274670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。