https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛證篩選(收回價) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:1)在每一組收回價內,由電腦挑選 8 隻大成交,低每日財務費用,剩餘日子超過 30 日的牛熊證。
                        2)換股比率=10000,即代表恆指升10 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        3)換股比率=12000,即代表恆指升12 點,牛證理論上會升 0.001 (越近收回價或高溢價除外)。
                        4)每日財務費用越低,牛熊證價格越便宜。請參閱理論分享區 -- 牛熊證。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩利 64937 R 2028-12-28 24800 24900 0.045 56.02 26.1 10000 0.17 0.00000 225,680
法巴 64970 R 2028-12-28 24750 24850 0.05 50.41 5.23 10000 0.17 0.00000 159,430
瑞銀 65561 R 2028-07-28 24750 24850 0.049 51.44 3.12 10000 0.13 0.00000 35,280
星展 64861 R 2028-11-29 24750 24850 0.027 46.68 0.66 20000 0.33 0.00000 1,370
法興 65841 R 2028-12-28 24738 24838 0.054 46.68 0.56 10000 0.28 0.00001 8,190
法興 64001 R 2028-12-28 24708 24808 0.054 46.68 5.94 10000 0.16 0.00000 131,340
國君 62233 R 2028-09-28 24700 24800 0.054 46.68 27.9 10000 0.13 0.00000 5,397,200
摩通 63626 R 2028-07-28 24700 24800 0.056 45.01 10 10000 0.21 0.00001 876,400
華泰 63882 R 2028-09-28 24700 24800 0.059 42.72 0.8 10000 0.33 0.00001 362,170
法巴 62665 R 2026-12-30 24700 24800 0.053 47.56 13 10000 0.09 0.00001 320,960
信證 62222 R 2028-09-28 24700 24800 0.054 46.68 12.7 10000 0.13 0.00000 291,450
瑞銀 63937 R 2028-10-30 24700 24800 0.054 46.68 5.3 10000 0.13 0.00000 184,740
匯豐 63231 R 2028-09-28 24700 24800 0.057 44.22 2.1 10000 0.25 0.00001 37,420
星展 63511 R 2028-09-28 24700 24800 0.054 46.68 0.38 10000 0.13 0.00000 290
中銀 63734 R 2028-09-28 24688 24788 0.059 42.72 6.04 10000 0.28 0.00001 5,667,450
匯豐 65400 R 2028-10-30 24688 24788 0.058 43.46 0.3 10000 0.24 0.00001 3,140
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 62440 R 2028-10-30 24678 24778 0.057 44.22 5.41 10000 0.16 0.00000 151,900
信證 64226 R 2028-05-30 24678 24778 0.056 45.01 3.33 10000 0.12 0.00000 73,960
星展 62208 R 2028-11-29 24650 24750 0.03 42.01 14.4 20000 0.17 0.00000 132,590
摩利 62196 R 2028-07-28 24650 24750 0.059 42.72 3.9 10000 0.13 0.00000 73,220
信證 63704 R 2028-07-28 24650 24750 0.06 42.01 1.82 10000 0.17 0.00001 49,650
法巴 63471 R 2028-12-28 24650 24750 0.06 42.01 0.14 10000 0.17 0.00000 680
匯豐 64856 R 2028-09-28 24628 24728 0.062 40.66 8.04 10000 0.16 0.00000 11,688,920
法興 63365 R 2028-11-29 24628 24728 0.063 40.01 9.18 10000 0.2 0.00001 12,592,360
瑞銀 64680 R 2028-07-28 24618 24718 0.063 40.01 0.08 10000 0.16 0.00001 160
瑞銀 63057 R 2028-10-30 24600 24700 0.064 39.39 6.62 10000 0.13 0.00000 10,762,730
國君 64571 R 2028-09-28 24600 24700 0.065 38.78 6.11 10000 0.17 0.00001 7,022,230
華泰 62246 R 2028-09-28 24600 24700 0.068 37.07 1.44 10000 0.29 0.00001 2,028,340
花旗 62165 R 2028-07-28 24600 24700 0.064 39.39 6.04 10000 0.13 0.00000 484,100
法巴 62096 R 2028-12-28 24600 24700 0.065 38.78 3.42 10000 0.17 0.00000 63,780
信證 61728 R 2028-08-30 24595 24695 0.065 38.78 3.37 10000 0.15 0.00000 11,974,790
摩通 61891 R 2028-07-28 24595 24695 0.065 38.78 19.4 10000 0.15 0.00001 12,099,440
瑞銀 61821 R 2028-10-30 24595 24695 0.064 39.39 4.95 10000 0.11 0.00000 244,150
法興 61761 R 2028-09-28 24595 24695 0.065 38.78 8.51 10000 0.15 0.00000 247,140
匯豐 62020 R 2028-08-30 24595 24695 0.063 40.01 12.6 10000 0.07 0.00000 180,180
星展 61673 R 2028-09-28 24595 24695 0.065 38.78 2.91 10000 0.15 0.00000 4,010
摩利 61698 R 2028-12-28 24595 24695 0.066 38.19 1.6 10000 0.19 0.00001 24,860
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 61971 R 2026-10-29 24590 24690 0.064 39.39 6.87 10000 0.09 0.00002 184,960
瑞銀 65575 R 2028-07-28 24588 24688 0.066 38.19 0.05 10000 0.16 0.00001 120
中銀 62337 R 2028-09-28 24588 24688 0.069 36.53 1.89 10000 0.28 0.00001 6,720
摩通 62273 R 2028-07-28 24570 24670 0.07 36.01 0.55 10000 0.25 0.00001 5,480
法興 64002 R 2028-11-29 24558 24658 0.07 36.01 0.07 10000 0.2 0.00001 2,550
摩利 64474 R 2028-11-29 24550 24650 0.069 36.53 4.84 10000 0.13 0.00000 4,939,730
瑞銀 62373 R 2028-12-28 24550 24650 0.069 36.53 12.6 10000 0.13 0.00000 214,710
摩通 62774 R 2028-10-30 24550 24650 0.07 36.01 12.6 10000 0.17 0.00001 211,150
法巴 62668 R 2028-12-28 24550 24650 0.07 36.01 2.14 10000 0.17 0.00000 89,420
信證 62714 R 2028-05-30 24550 24650 0.071 35.5 2.62 10000 0.21 0.00001 54,090
國君 61676 R 2028-09-28 24550 24650 0.069 36.53 3.93 10000 0.13 0.00000 38,730
匯豐 62570 R 2028-09-28 24550 24650 0.071 35.5 3.2 10000 0.21 0.00001 25,960
星展 62613 R 2028-10-30 24550 24650 0.035 36.01 4.21 20000 0.17 0.00000 7,990
瑞銀 63940 R 2028-12-28 24528 24628 0.071 35.5 4.08 10000 0.12 0.00000 94,360
法興 62399 R 2028-10-30 24528 24628 0.072 35.01 3.06 10000 0.16 0.00000 71,480
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 64714 R 2028-12-28 24508 24608 0.077 32.74 0.13 10000 0.28 0.00001 1,500
國君 63712 R 2028-09-28 24500 24600 0.076 33.17 2.24 10000 0.21 0.00001 1,250,320
花旗 62753 R 2027-07-29 24500 24600 0.075 33.61 1.76 10000 0.17 0.00001 610,700
華泰 61942 R 2028-09-28 24500 24600 0.079 31.91 1.14 10000 0.33 0.00001 85,910
匯豐 63216 R 2028-09-28 24500 24600 0.072 35.01 7.4 10000 0.05 0.00000 23,940
法巴 62097 R 2028-12-28 24500 24600 0.074 34.06 2.24 10000 0.13 0.00000 13,000
信證 62227 R 2028-09-28 24500 24600 0.076 33.17 1.02 10000 0.21 0.00001 6,260
中銀 64880 R 2028-09-28 24488 24588 0.078 32.32 0.42 10000 0.24 0.00001 16,000
法巴 63473 R 2028-12-28 24480 24580 0.077 32.74 4.08 10000 0.17 0.00000 2,270
法興 63366 R 2028-10-30 24478 24578 0.077 32.74 9.25 10000 0.16 0.00000 92,680
法興 61771 R 2028-11-29 24458 24558 0.079 31.91 13.6 10000 0.16 0.00000 181,240
星展 61665 R 2028-09-28 24455 24555 0.039 32.32 10.4 20000 0.11 0.00000 41,350
瑞銀 61828 R 2028-10-30 24450 24550 0.078 32.32 14.9 10000 0.09 0.00000 263,430
信證 61731 R 2028-07-28 24450 24550 0.082 30.74 0.47 10000 0.25 0.00001 223,950
摩通 61887 R 2028-07-28 24450 24550 0.08 31.51 11.9 10000 0.17 0.00001 143,810
法巴 61973 R 2028-10-30 24450 24550 0.079 31.91 2.96 10000 0.13 0.00000 65,910
摩利 63846 R 2028-11-29 24450 24550 0.08 31.51 4.39 10000 0.17 0.00000 51,020
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 63058 R 2028-12-28 24438 24538 0.08 31.51 0.76 10000 0.12 0.00000 1,730
匯豐 62054 R 2028-08-30 24430 24530 0.083 30.37 8.46 10000 0.21 0.00001 89,970
摩通 62272 R 2028-07-28 24420 24520 0.086 29.31 1.09 10000 0.29 0.00001 4,300
摩利 62646 R 2028-07-28 24400 24500 0.043 29.31 3.48 20000 0.21 0.00000 1,167,590
花旗 61802 R 2028-07-28 24400 24500 0.084 30.01 7.21 10000 0.13 0.00000 454,800
瑞銀 62381 R 2028-12-28 24400 24500 0.085 29.66 3.57 10000 0.17 0.00000 128,800
國君 61677 R 2028-09-28 24400 24500 0.086 29.31 6.01 10000 0.21 0.00001 127,080
摩利 62186 R 2028-07-28 24400 24500 0.084 30.01 8.33 10000 0.13 0.00000 76,880
摩通 62783 R 2028-09-28 24400 24500 0.084 30.01 6.34 10000 0.13 0.00000 51,150
華泰 63881 R 2028-09-28 24400 24500 0.088 28.64 0.52 10000 0.29 0.00001 47,720
瑞銀 61815 R 2028-09-28 24400 24500 0.042 30.01 1.35 20000 0.13 0.00000 8,800
中銀 61993 R 2028-09-28 24388 24488 0.089 28.32 5.88 10000 0.28 0.00001 20,790
法巴 62670 R 2028-12-28 24380 24480 0.087 28.97 0.79 10000 0.17 0.00000 7,490
法興 62401 R 2028-09-28 24378 24478 0.087 28.97 2.54 10000 0.16 0.00000 26,410
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 63474 R 2028-12-28 24350 24450 0.09 28.01 0.03 10000 0.17 0.00000 770
摩利 61709 R 2028-10-30 24350 24450 0.091 27.7 1.2 10000 0.21 0.00001 11,440
摩通 65272 R 2028-07-28 24350 24450 0.091 27.7 0.1 10000 0.21 0.00001 2,020
匯豐 62562 R 2028-09-28 24350 24450 0.092 27.4 0.65 10000 0.25 0.00001 1,040
法興 63384 R 2029-01-30 24348 24448 0.092 27.4 1.35 10000 0.24 0.00001 7,440
匯豐 63246 R 2028-09-28 24328 24428 0.094 26.82 0.06 10000 0.24 0.00001 2,050
法興 61772 R 2028-10-30 24308 24408 0.095 26.53 5 10000 0.2 0.00001 10,770
瑞銀 61860 R 2028-10-30 24300 24400 0.094 26.82 3.46 10000 0.13 0.00000 51,810
星展 61670 R 2028-09-28 24300 24400 0.048 26.26 2.02 20000 0.21 0.00000 26,900
法巴 61974 R 2028-11-29 24300 24400 0.095 26.53 2.52 10000 0.17 0.00000 46,440
國君 61682 R 2028-09-28 24300 24400 0.096 26.26 7.92 10000 0.21 0.00001 36,120
摩通 61905 R 2028-07-28 24300 24400 0.097 25.99 3.59 10000 0.25 0.00001 40,380
華泰 61940 R 2028-09-28 24300 24400 0.099 25.46 0.35 10000 0.33 0.00001 34,230
信證 61734 R 2028-07-28 24300 24400 0.098 25.72 0.05 10000 0.29 0.00001 210
摩利 62641 R 2028-07-28 24300 24400 0.099 25.46 0.24 10000 0.33 0.00001 3,580
法興 63983 R 2028-09-28 24288 24388 0.098 25.72 0.41 10000 0.24 0.00001 900
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 62058 R 2028-08-30 24280 24380 0.099 25.46 1.64 10000 0.25 0.00001 5,030
法巴 62678 R 2028-12-28 24250 24350 0.1 25.21 0.3 10000 0.17 0.00000 1,680
法興 63392 R 2028-12-28 24248 24348 0.103 24.47 0.16 10000 0.28 0.00001 4,360
法巴 61633 R 2028-11-29 24230 24330 0.101 24.96 8.98 10000 0.13 0.00000 152,710
摩通 62786 R 2028-10-30 24220 24320 0.106 23.78 0.31 10000 0.29 0.00001 1,980
法興 61740 R 2028-09-28 24208 24308 0.105 24.01 1.72 10000 0.2 0.00001 7,810
摩通 60099 R 2028-12-28 24200 24300 0.105 24.01 17.6 10000 0.17 0.00000 104,380
瑞銀 60336 R 2028-09-28 24200 24300 0.104 24.24 6.5 10000 0.13 0.00000 52,380
信證 60214 R 2028-10-30 24200 24300 0.107 23.56 3.14 10000 0.25 0.00001 32,280
星展 62616 R 2028-10-30 24200 24300 0.052 24.24 0.33 20000 0.13 0.00000 1,000
摩利 59949 R 2028-11-29 24200 24300 0.104 24.24 4.92 10000 0.13 0.00000 16,370
法巴 62103 R 2028-12-28 24200 24300 0.105 24.01 0.72 10000 0.17 0.00000 2,670
花旗 62760 R 2028-11-29 24200 24300 0.106 23.78 0.25 10000 0.21 0.00001 14,570
國君 61166 R 2028-09-28 24200 24300 0.108 23.34 3.92 10000 0.29 0.00001 4,460
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
匯豐 60526 R 2028-09-28 24188 24288 0.106 23.78 18.6 10000 0.16 0.00000 56,910
中銀 60187 R 2028-09-28 24188 24288 0.108 23.34 5.07 10000 0.24 0.00001 6,120
摩利 61706 R 2028-11-29 24180 24280 0.108 23.34 1.76 10000 0.21 0.00001 28,940
法興 62405 R 2028-11-29 24158 24258 0.11 22.92 0.15 10000 0.2 0.00001 0
星展 59816 R 2028-10-30 24150 24250 0.054 23.34 60.6 20000 0.09 0.00000 49,370
瑞銀 61861 R 2028-10-30 24150 24250 0.108 23.34 0.22 10000 0.09 0.00000 860
摩利 62184 R 2028-07-28 24150 24250 0.055 22.92 15.4 20000 0.17 0.00000 2,980
法巴 61975 R 2028-11-29 24150 24250 0.11 22.92 0.07 10000 0.17 0.00000 4,900
摩通 61908 R 2028-07-28 24150 24250 0.111 22.71 1.97 10000 0.21 0.00001 4,230
法興 60452 R 2028-10-30 24128 24228 0.112 22.51 10.8 10000 0.16 0.00000 21,450
瑞銀 60782 R 2028-10-30 24113 24213 0.113 22.31 0.68 10000 0.14 0.00000 2,110
匯豐 61064 R 2028-08-30 24113 24213 0.116 21.73 3.9 10000 0.26 0.00001 5,410
摩通 60952 R 2028-07-28 24113 24213 0.117 21.54 0.34 10000 0.3 0.00001 90
摩利 60620 R 2028-12-28 24113 24213 0.111 22.71 7.59 10000 0.06 0.00000 0
法巴 60728 R 2026-10-29 24110 24210 0.109 23.13 12.8 10000 -0.03 -0.00001 10,630
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 61084 R 2028-11-29 24108 24208 0.117 21.54 0.61 10000 0.28 0.00001 3,220
法巴 60036 R 2028-10-30 24100 24200 0.114 22.11 4.96 10000 0.13 0.00000 64,620
花旗 61801 R 2028-07-28 24100 24200 0.058 21.73 0.66 20000 0.21 0.00000 2,330
瑞銀 61405 R 2028-10-30 24100 24200 0.115 21.92 0.93 10000 0.17 0.00000 9,640
國君 60656 R 2028-09-28 24100 24200 0.117 21.54 1.65 10000 0.25 0.00001 20,520
華泰 61169 R 2028-09-28 24100 24200 0.12 21.01 0.08 10000 0.37 0.00001 600
法巴 61575 R 2026-10-29 24080 24180 0.113 22.31 0.12 10000 0.01 0.00000 6,170
星展 60573 R 2028-10-30 24075 24175 0.118 21.36 5.06 10000 0.19 0.00001 550
摩通 61312 R 2028-07-28 24070 24170 0.118 21.36 0.98 10000 0.17 0.00001 3,080
國君 64910 R 2028-09-28 24050 24150 0.129 19.54 0.13 10000 0.53 0.00002 850,300
瑞銀 60337 R 2028-09-28 24050 24150 0.118 21.36 79.3 10000 0.09 0.00000 34,530
摩利 61114 R 2028-12-28 24050 24150 0.122 20.66 0.49 10000 0.25 0.00001 2,250
法巴 61977 R 2028-11-29 24030 24130 0.123 20.49 1.72 10000 0.21 0.00001 20,950
法興 60470 R 2028-12-28 24028 24128 0.124 20.33 9.47 10000 0.24 0.00001 35,830
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
摩通 60102 R 2028-07-28 24020 24120 0.124 20.33 4.77 10000 0.21 0.00001 21,650
星展 61174 R 2028-11-29 24000 24100 0.059 21.36 5.17 20000 -0.11 0.00000 70
法巴 60691 R 2028-10-30 24000 24100 0.124 20.33 1.99 10000 0.13 0.00000 3,840
瑞銀 61862 R 2028-10-30 24000 24100 0.125 20.17 0.15 10000 0.17 0.00000 20
摩利 59971 R 2028-10-30 24000 24100 0.126 20.01 7.17 10000 0.21 0.00001 1,350
摩通 61913 R 2028-07-28 24000 24100 0.127 19.85 0.06 10000 0.25 0.00001 130
信證 60215 R 2028-10-30 24000 24100 0.129 19.54 1.9 10000 0.33 0.00001 700
國君 60161 R 2028-09-28 24000 24100 0.129 19.54 2.23 10000 0.33 0.00001 4,800
匯豐 60527 R 2028-09-28 24000 24100 0.129 19.54 2.3 10000 0.33 0.00001 380
瑞銀 60768 R 2028-10-30 23968 24068 0.128 19.69 1.11 10000 0.16 0.00000 560
法興 61451 R 2028-10-30 23968 24068 0.13 19.39 0.22 10000 0.24 0.00001 580
法巴 60038 R 2028-10-30 23950 24050 0.129 19.54 5.45 10000 0.13 0.00000 38,750
瑞銀 61357 R 2028-10-30 23950 24050 0.129 19.54 0.19 10000 0.13 0.00000 2,160
摩利 60584 R 2028-12-28 23950 24050 0.131 19.24 0.75 10000 0.21 0.00001 150
匯豐 61053 R 2028-08-30 23950 24050 0.134 18.81 0.29 10000 0.33 0.00001 5,720
星展 59822 R 2028-10-30 23950 24050 0.128 19.69 0.14 10000 0.09 0.00000 0
法興 60406 R 2028-09-28 23928 24028 0.134 18.81 1 10000 0.24 0.00001 3,640
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 61065 R 2028-09-28 23908 24008 0.135 18.67 0.23 10000 0.2 0.00001 0
瑞銀 61349 R 2028-10-30 23900 24000 0.067 18.81 5.75 20000 0.13 0.00000 36,740
摩利 59989 R 2028-11-29 23900 24000 0.066 19.1 7.46 20000 0.05 0.00000 12,160
花旗 62162 R 2027-09-29 23500 24000 0.035 14.4 1.06 50000 0.17 0.00000 2,740
法興 63984 R 2028-12-28 23900 24000 0.068 18.53 0.03 20000 0.21 0.00000 160
法巴 61981 R 2028-11-29 23900 24000 0.068 18.53 0.89 20000 0.21 0.00000 560
瑞銀 60338 R 2028-09-28 23900 24000 0.134 18.81 2.93 10000 0.13 0.00000 6,830
摩通 60098 R 2028-12-28 23900 24000 0.069 18.27 5.4 20000 0.29 0.00000 4,640
星展 62626 R 2028-10-30 23900 24000 0.069 18.27 0.04 20000 0.29 0.00000 70
摩通 62828 R 2028-07-28 23880 23980 0.141 17.88 0.58 10000 0.33 0.00001 4,880
法興 63393 R 2028-12-28 23878 23978 0.142 17.75 0.18 10000 0.36 0.00001 410
法興 61456 R 2028-10-30 23858 23958 0.14 18.01 0.3 10000 0.2 0.00001 730
法巴 60692 R 2028-10-30 23850 23950 0.14 18.01 0.58 10000 0.17 0.00000 320
摩利 61111 R 2028-10-30 23850 23950 0.142 17.75 0.53 10000 0.25 0.00001 3,210
摩通 60107 R 2028-12-28 23850 23950 0.143 17.63 0.55 10000 0.29 0.00001 60
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 60039 R 2028-10-30 23830 23930 0.142 17.75 1.98 10000 0.17 0.00000 740
瑞銀 60784 R 2028-10-30 23818 23918 0.143 17.63 0.52 10000 0.16 0.00000 10,030
法興 61745 R 2028-09-28 23808 23908 0.145 17.38 0.03 10000 0.2 0.00001 200
摩通 56859 R 2028-12-28 23800 23900 0.144 17.5 14.4 10000 0.13 0.00000 83,380
信證 56799 R 2028-08-30 23800 23900 0.151 16.69 1.45 10000 0.41 0.00001 34,690
瑞銀 57410 R 2028-10-30 23800 23900 0.142 17.75 22.2 10000 0.05 0.00000 9,490
摩利 60619 R 2028-10-30 23800 23900 0.143 17.63 23.7 10000 0.09 0.00000 340
花旗 60765 R 2028-07-28 23800 23900 0.146 17.27 0.88 10000 0.21 0.00001 6,230
法巴 58094 R 2027-07-29 23800 23900 0.144 17.5 0.49 10000 0.13 0.00001 3,480
匯豐 60557 R 2028-09-28 23800 23900 0.149 16.92 0.52 10000 0.33 0.00001 140
國君 58840 R 2028-09-28 23800 23900 0.15 16.8 1.05 10000 0.37 0.00001 680
瑞銀 58652 R 2028-09-28 23788 23888 0.144 17.5 1.37 10000 0.08 0.00000 1,050
法興 60409 R 2028-11-29 23778 23878 0.15 16.8 0.2 10000 0.28 0.00001 3,310
星展 59825 R 2028-10-30 23750 23850 0.075 16.8 2.94 20000 0.17 0.00000 1,280
瑞銀 60354 R 2028-12-28 23750 23850 0.149 16.92 0.24 10000 0.13 0.00000 100
匯豐 57784 R 2028-09-28 23750 23850 0.152 16.58 2.82 10000 0.25 0.00001 3,130
摩利 56535 R 2028-11-29 23750 23850 0.153 16.48 0.23 10000 0.29 0.00001 480
法巴 56695 R 2027-07-29 23750 23850 0.149 16.92 1.92 10000 0.13 0.00001 6,620
摩通 58498 R 2028-08-30 23750 23850 0.153 16.48 0.1 10000 0.29 0.00001 260
信證 57887 R 2028-11-29 23750 23850 0.158 15.95 0.11 10000 0.49 0.00001 580
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法興 59150 R 2028-09-28 23738 23838 0.152 16.58 0.82 10000 0.2 0.00001 930
法興 61466 R 2028-10-30 23708 23808 0.155 16.26 0.08 10000 0.2 0.00001 0
法巴 60044 R 2028-10-30 23700 23800 0.155 16.26 2.25 10000 0.17 0.00000 23,090
匯豐 59693 R 2028-08-30 23700 23800 0.157 16.06 3 10000 0.25 0.00001 1,780
摩通 60113 R 2028-08-30 23700 23800 0.158 15.95 1.12 10000 0.29 0.00001 790
華泰 59724 R 2028-09-28 23700 23800 0.159 15.85 0.04 10000 0.33 0.00001 40
花旗 56763 R 2027-09-29 23700 23800 0.08 15.75 0.21 20000 0.37 0.00001 1,390
中銀 57214 R 2028-09-28 23688 23788 0.159 15.85 0.45 10000 0.28 0.00001 670
法興 57135 R 2028-11-29 23668 23768 0.161 15.66 0.5 10000 0.28 0.00001 1,400
瑞銀 57412 R 2028-10-30 23650 23750 0.157 16.06 8.88 10000 0.05 0.00000 5,090
摩利 57834 R 2028-10-30 23650 23750 0.08 15.75 9.1 20000 0.17 0.00000 1,990
星展 57920 R 2028-10-30 23650 23750 0.08 15.75 0.63 20000 0.17 0.00000 5,520
法巴 58111 R 2027-07-29 23650 23750 0.159 15.85 1.08 10000 0.13 0.00001 1,290
信證 56814 R 2028-08-30 23650 23750 0.167 15.09 0.17 10000 0.45 0.00001 130
摩通 56903 R 2028-09-28 23650 23750 0.159 15.85 0.71 10000 0.13 0.00000 0
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
瑞銀 58801 R 2028-10-30 23600 23700 0.164 15.37 0.36 10000 0.13 0.00000 10
法巴 56696 R 2027-07-29 23600 23700 0.163 15.46 0.38 10000 0.09 0.00001 530
摩利 56533 R 2028-10-30 23600 23700 0.166 15.19 1.09 10000 0.21 0.00001 1,090
匯豐 59683 R 2028-08-30 23600 23700 0.166 15.19 5.62 10000 0.21 0.00001 1,450
國君 58894 R 2028-09-28 23600 23700 0.17 14.83 0.99 10000 0.37 0.00001 210
摩通 58535 R 2028-08-30 23600 23700 0.167 15.09 0.53 10000 0.25 0.00001 0
法興 59160 R 2028-09-28 23588 23688 0.17 14.83 0.29 10000 0.32 0.00001 230
法興 63397 R 2028-12-28 23558 23658 0.173 14.57 0.05 10000 0.32 0.00001 120
星展 56614 R 2028-11-29 23550 23650 0.085 14.83 0.51 20000 0.17 0.00000 1,680
瑞銀 60401 R 2028-10-30 23550 23650 0.169 14.92 0.05 10000 0.13 0.00000 0
法巴 60722 R 2028-11-29 23530 23630 0.17 14.83 0.1 10000 0.09 0.00000 0
摩通 55488 R 2028-08-30 23516 23616 0.172 14.66 8.86 10000 0.11 0.00000 29,080
瑞銀 56148 R 2028-09-28 23516 23616 0.169 14.92 11.2 10000 0 0.00000 300
瑞銀 55277 R 2028-12-28 23516 23616 0.171 14.74 6.55 10000 0.07 0.00000 2,290
摩利 55865 R 2028-12-28 23516 23616 0.173 14.57 36.9 10000 0.15 0.00000 930
摩通 55944 R 2028-09-28 23516 23616 0.174 14.49 0.15 10000 0.19 0.00001 800
花旗 55526 R 2028-12-28 23516 23616 0.175 14.4 0.18 10000 0.23 0.00001 670
匯豐 55597 R 2028-09-28 23516 23616 0.175 14.4 2.67 10000 0.23 0.00001 1,620
法興 55752 R 2028-09-28 23516 23616 0.176 14.32 0.79 10000 0.27 0.00001 1,910
  相關資產:HSI (恆指)        上日收市:25207.18 收市日期:7/27/2026 更新時間:交易日8:30 am
牛熊證 上日 槓桿 街貨 換股 溢價 每日財務 上日成交
發行 編號 牛/熊 到期日 行使價 收回價 收市價 比率 (%) 比率 (%) 費用 (x1000)
法巴 55399 R 2027-07-29 23510 23610 0.172 14.66 11.7 10000 0.09 0.00001 4,420
法興 57061 R 2028-10-30 23508 23608 0.178 14.16 0.58 10000 0.32 0.00001 450
法巴 56271 R 2026-10-29 23500 23600 0.169 14.92 1.11 10000 -0.07 -0.00002 3,460
瑞銀 58806 R 2028-10-30 23500 23600 0.173 14.57 5.85 10000 0.09 0.00000 1,010
摩通 56856 R 2028-12-28 23500 23600 0.175 14.4 0.07 10000 0.17 0.00000 300
