https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  大市沽空數據 -- 頭50大股票沽空比率 © copyright www.hkstockradar.com
更新時間:11:00pm
  參考說明:頭50大股票沽空比率 。紅色代表今天沽空比率顯著多過5天平均數。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
過去5天沽空比率 (%)
股號 股票名稱 (中文) 10/29/2026 10/30/2026 11/2/2026 (blank) 11/3/2026 5天平均
83046 #N/A 71.6 100.0 85.8 1
03075 HZ標普亞洲工業 44.0 100.0 72.0 2
09075 #N/A 100.0 100.0 3
09046 #N/A 55.1 99.4 77.2 4
82333 #N/A 100.0 98.8 99.4 5
80020 #N/A 16.3 100.0 43.6 92.4 63.1 6
89888 #N/A 8.0 90.0 49.0 7
07261 FL二華夏納一百 12.0 13.7 63.3 87.0 44.0 8
09846 安碩滬深三百-U 50.0 0.4 86.3 45.5 9
83081 價值黃金-R 35.2 7.4 83.2 42.0 10
02800 盈富基金 42.6 53.6 62.0 76.6 58.7 11
03188 華夏滬深三百 51.1 27.7 72.1 75.6 56.6 12
07552 #N/A 29.6 27.7 44.8 74.4 44.1 13
82822 南方A50-R? 16.0 85.3 29.1 73.1 50.9 14
03081 價值黃金ETF 16.4 9.3 28.4 72.8 31.7 15
02822 南方A50 80.1 61.2 56.4 70.7 67.1 16
02829 X安碩A股金融 16.2 63.7 69.0 49.6 17
00012 �痚穧a產 39.4 49.8 49.2 66.5 51.2 18
83042 #N/A 66.4 66.4 19
07366 #N/A 9.7 14.8 47.9 66.1 34.6 20
03042 #N/A 27.3 59.5 15.2 65.1 41.8 21
07288 FL二南方國指 4.1 10.9 7.7 65.1 22.0 22
03437 #N/A 35.3 64.4 49.9 23
03069 X易亞泰國 54.1 53.5 55.5 62.6 56.4 24
80883 #N/A 13.2 64.3 62.5 46.6 25
02823 X安碩A50中國 49.7 68.8 73.4 62.2 63.5 26
03145 BMO亞洲高息股 15.8 8.7 10.1 59.9 23.6 27
07711 #N/A 70.2 65.9 70.3 58.6 66.3 28
01313 華潤建材科技 48.4 54.5 19.7 56.6 44.8 29
02328 中國財險 44.5 44.3 46.3 56.3 47.8 30
01929 周大福 40.6 46.3 56.8 55.6 49.8 31
03401 #N/A 0.0 55.0 27.5 32
82318 #N/A 19.2 52.9 79.6 54.9 51.7 33
00083 信和置業 48.4 43.4 47.3 54.9 48.5 34
81211 #N/A 16.0 23.5 49.2 53.3 35.5 35
00017 新世界發展 43.5 25.4 47.5 52.3 42.2 36
09159 #N/A 46.0 50.8 48.4 37
02846 X安碩滬深300 40.4 5.0 66.4 50.6 40.6 38
00300 美的集團 49.3 56.8 52.4 50.0 52.1 39
09008 #N/A 100.0 50.0 75.0 40
02801 安碩中國ETF 14.7 4.6 1.7 49.8 17.7 41
01776 廣發証券 27.9 42.7 42.2 49.5 40.6 42
09668 #N/A 18.8 36.4 35.5 49.4 35.0 43
00914 安徽海螺水泥股份 31.0 37.5 33.5 49.4 37.8 44
00081 中國海外宏洋集團 21.4 22.3 39.2 49.2 33.0 45
09042 #N/A 21.2 89.6 48.9 53.2 46
09660 地平線機器人-W 44.6 46.1 28.8 47.7 41.8 47
01768 鳴鳴很忙 37.7 32.1 37.6 47.6 38.7 48
01364 古茗 21.0 36.7 40.0 47.3 36.3 49
03466 #N/A 81.1 17.9 67.3 47.0 53.3 50
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。