https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指成交價分佈圖 -- 恆指期貨(每日) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
                        例如,在 21500 有張數 24909,即代表在價位 21450 - 21500 有 24909 張期貨成交。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
日期 1014 1015 1016 1020 1021 1022 1023 1026 1027 1028 1029 1030 1102 1103
開市 24340 24020 24305 23960 24071 23608 23130 23017 23284 23105 23075 23086 23444 23477
最高 24531 24183 24408 24050 24168 23614 23237 23263 23317 23189 23187 23406 23548 23544
最低 24107 23958 24102 23855 23637 22887 22828 22994 22988 23041 22915 22943 23259 23334
收市 24333 24063 24159 23880 23655 22954 23106 23236 23027 23074 23024 23287 23364 23508
波幅 424 225 306 195 531 727 409 269 329 148 272 463 289 210
28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24550 2089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24500 3842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24450 15663 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24400 14793 0 23619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24350 12810 0 20368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24300 5882 0 6318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24250 3164 0 2219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24200 5348 749 19707 0 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24150 5078 6574 4654 0 3475 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24100 0 33236 0 0 1087 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24050 0 22179 0 6304 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24000 0 14328 0 23579 10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23950 0 0 0 27697 4232 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23900 0 0 0 13179 1218 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23850 0 0 0 0 14740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23800 0 0 0 0 7197 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23750 0 0 0 0 7318 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23700 0 0 0 0 13015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23650 0 0 0 0 2093 630 0 0 0 0 0 0 0 0
23600 0 0 0 0 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0
23550 0 0 0 0 0 3252 0 0 0 0 0 0 2948 14661
23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9128 44484
23450 0 0 0 0 0 2811 0 0 0 0 0 153 21168 18500
23400 0 0 0 0 0 4695 0 0 0 0 0 11428 21899 7063
23350 0 0 0 0 0 2658 0 0 4221 0 0 19513 12613 687
23300 0 0 0 0 0 3818 0 857 12338 0 0 19884 2043 0
23250 0 0 0 0 0 7974 4910 61780 9574 0 0 10052 0 0
23200 0 0 0 0 0 11676 8880 13770 23338 5872 5826 4963 0 0
23150 0 0 0 0 0 3649 23093 24577 22618 43795 29667 9330 0 0
23100 0 0 0 0 0 11145 22888 23117 15016 31312 17798 2417 0 0
23050 0 0 0 0 0 12059 14543 599 43863 0 20592 3002 0 0
23000 0 0 0 0 0 18370 24226 0 1213 0 6764 986 0 0
22950 0 0 0 0 0 29702 6105 0 0 0 3640 1836 0 0
22900 0 0 0 0 0 1336 4546 0 0 0 0 0 0 0
22850 0 0 0 0 0 0 7276 0 0 0 0 0 0 0
22800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。