https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指成交價分佈圖 -- 恆指期貨(每日) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
                        例如,在 21500 有張數 24909,即代表在價位 21450 - 21500 有 24909 張期貨成交。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
日期 0708 0709 0710 0713 0714 0715 0716 0717 0720 0721 0722 0723 0724 0727
開市 23460 24026 24098 24160 24146 24495 24841 24895 24660 25226 25004 25014 24906 25137
最高 24308 24336 24500 24444 24442 24770 25239 25159 25167 25261 25079 25290 25039 25297
最低 23437 23906 24048 24084 23889 24440 24755 24350 24660 24999 24815 24863 24828 24922
收市 24035 23977 24158 24201 24356 24653 24990 24470 25152 25154 24916 25210 24966 25211
波幅 871 430 452 360 553 330 484 809 507 262 264 427 211 375
26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4898 0 9695
25250 0 0 0 0 0 0 6003 0 0 7654 0 24686 0 53432
25200 0 0 0 0 0 0 11626 0 3036 21898 0 16333 0 38686
25150 0 0 0 0 0 0 21841 1397 30267 33463 0 12799 0 7243
25100 0 0 0 0 0 0 24334 4455 31327 17649 0 8269 0 17434
25050 0 0 0 0 0 0 22979 3237 24230 5175 4485 5647 3311 11940
25000 0 0 0 0 0 0 18616 6939 8194 0 21093 4742 13844 3425
24950 0 0 0 0 0 0 2958 3205 4572 0 32150 1211 34662 0
24900 0 0 0 0 0 0 2197 1577 3450 0 27767 2918 23892 0
24850 0 0 0 0 0 0 2583 4650 4720 0 8660 0 3651 0
24800 0 0 0 0 0 2085 1027 7076 5655 0 0 0 0 0
24750 0 0 0 0 0 15758 0 6238 0 0 0 0 0 0
24700 0 0 0 0 0 35736 0 7942 0 0 0 0 0 0
24650 0 0 0 0 0 14338 0 8511 0 0 0 0 0 0
24600 0 0 0 0 0 7562 0 8825 0 0 0 0 0 0
24550 0 0 0 0 0 13880 0 24125 0 0 0 0 0 0
24500 0 0 13564 0 0 9825 0 20859 0 0 0 0 0 0
24450 0 0 10085 4725 5575 0 0 9926 0 0 0 0 0 0
24400 0 0 14978 18723 14793 0 0 7880 0 0 0 0 0 0
24350 0 3621 14888 13864 9948 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24300 6125 5746 10085 6019 7983 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24250 8645 8609 8842 28295 11349 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24200 20701 6651 20973 17162 14270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24150 8735 17563 4254 20772 4497 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24100 17873 14359 5321 291 14475 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24050 8532 32839 0 0 9557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24000 4836 12693 0 0 8317 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23950 12304 4925 0 0 5630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23900 16296 0 0 0 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23850 14248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23800 4334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23750 1636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23700 2576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23600 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23550 1854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23500 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。