https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  期指未平倉合約 -- 國指期貨 (即月) © copyright www.hkstockradar.com
  說明:在一個上升(下跌)趨勢市中,未平倉合約增加代表上升(下跌)動力仍在,市況好大機會繼續向上(向下)行。
               在一個上升(下跌)趨勢市中,未平倉合約減小代表上升(下跌)動力減弱,市況升勢(跌勢)開始放緩。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
更新時間:8:30 am 更新時間:8:30 am  國企指數期貨未平倉合約圖表顯示在本網頁底部
即月 未平倉合約 未平倉合約
收市日期 總數 增/ 減 淨數 增/ 減 開市價 最高 最低 收市價 升 / 跌 成交量 月份
3/30/2026 185477 112522 64246 314 8296 8424 8241 8389 -22 159376 4月國指
3/31/2026 182537 -2940 56501 -7745 8376 8471 8306 8357 -32 85679 4月國指
4/1/2026 174512 -8025 51264 -5237 8544 8572 8478 8503 146 92768 4月國指
4/2/2026 182054 7542 53762 2498 8491 8500 8376 8437 -66 82030 4月國指
4/8/2026 179492 -2562 53686 951 8666 8757 8591 8698 261 144779 4月國指
4/9/2026 186786 7294 55044 1358 8669 8669 8592 8592 -106 74885 4月國指
4/10/2026 186571 -215 54654 -390 8662 8731 8640 8664 72 69324 4月國指
4/13/2026 189875 3304 56687 2033 8609 8621 8555 8601 -63 53938 4月國指
4/14/2026 194388 4513 59003 2316 8702 8712 8590 8681 80 73790 4月國指
4/15/2026 195578 1190 62620 3617 8775 8803 8709 8723 42 83856 4月國指
4/16/2026 198366 2788 61567 -1053 8786 8913 8772 8888 165 88451 4月國指
4/17/2026 234620 36254 63531 1964 8851 8874 8778 8850 -38 95073 4月國指
4/20/2026 216806 -17814 64203 672 8920 8927 8805 8908 58 80883 4月國指
4/21/2026 216021 -785 65582 1379 8958 8961 8889 8944 36 47670 4月國指
4/22/2026 223593 7572 68116 2534 8858 8874 8783 8799 -145 76869 4月國指
4/23/2026 221269 -2324 70072 1956 8830 8830 8702 8735 -64 81394 4月國指
4/24/2026 189826 -31443 53344 -16728 8702 8791 8642 8774 39 162584 4月國指
4/27/2026 154244 -35582 40568 -12776 8814 8828 8727 8759 -15 206966 4月國指
4/28/2026 110240 -44004 31371 -9197 8764 8764 8627 8649 -110 162471 4月國指
4/29/2026 194279 84039 55141 -9892 8668 8796 8650 8768 150 190829 5月國指
4/30/2026 199036 4757 59748 4607 8698 8753 8637 8654 -114 105418 5月國指
5/4/2026 199852 816 60397 2902 8775 8864 8756 8771 117 89656 5月國指
5/5/2026 200728 876 60074 -323 8754 8754 8617 8725 -46 69583 5月國指
5/6/2026 205146 4418 65376 5302 8754 8804 8695 8792 67 89567 5月國指
5/7/2026 205410 264 63701 -1675 8884 8940 8877 8899 107 90338 5月國指
5/8/2026 208089 2679 64608 907 8858 8903 8822 8872 -27 76728 5月國指
5/11/2026 207591 -498 65740 1132 8848 8885 8798 8884 12 69468 5月國指
5/12/2026 207948 357 65958 218 8889 8948 8857 8881 -3 65329 5月國指
5/13/2026 210479 2531 66721 763 8885 8901 8799 8863 -18 71123 5月國指
5/14/2026 213394 2915 68193 1472 9044 9067 8834 8860 -3 97573 5月國指
5/15/2026 236487 23093 86311 18118 8800 8828 8643 8660 -200 133861 5月國指
5/18/2026 233932 -2555 85911 -400 8608 8647 8534 8588 -72 97451 5月國指
5/19/2026 236496 2564 87564 1653 8567 8654 8565 8623 35 79449 5月國指
5/20/2026 236876 380 90244 2680 8608 8625 8558 8595 -28 64011 5月國指
5/21/2026 244789 7913 93590 3346 8649 8660 8462 8492 -103 107771 5月國指
5/22/2026 200922 -43867 69897 -23693 8568 8601 8503 8544 52 161145 5月國指
5/26/2026 120841 -80081 38505 -33478 8565 8637 8499 8565 21 255966 5月國指
5/27/2026 56829 -64012 27497 -11008 8600 8611 8433 8445 -120 182933 5月國指
5/28/2026
5/29/2026
國企指數期貨未平倉合約圖表 (即月)
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。