https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  國指成交價分佈圖 -- 國指期貨(每日) © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:可以利用四度空間原理,價值區(紅色)可以提供一定的支持或阻力。 更新時間:11:00 pm
                        例如,在 13000 有張數 20978,即代表在價位 12950 - 13000 有 20978 張期貨成交。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
日期 0507 0508 0511 0512 0513 0514 0515 0518 0519 0520 0521 0522 0526 0527
開市 8884 8858 8848 8889 8885 9044 8800 8608 8567 8608 8649 8568 8548 8600
最高 8940 8903 8885 8948 8901 9067 8828 8647 8654 8625 8660 8601 8637 8611
最低 8877 8822 8798 8857 8799 8834 8643 8534 8565 8558 8462 8503 8499 8433
收市 8899 8872 8884 8881 8863 8860 8660 8588 8623 8595 8492 8544 8575 8445
波幅 63 81 87 91 102 233 185 113 89 67 198 98 138 178
10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9100 0 0 0 0 0 6450 0 0 0 0 0 0 0 0
9050 0 0 0 0 0 9490 0 0 0 0 0 0 0 0
9000 0 0 0 0 0 7756 0 0 0 0 0 0 0 0
8950 75580 0 0 28326 0 18650 0 0 0 0 0 0 0 0
8900 14758 45739 31249 37003 42264 46247 0 0 0 0 0 0 0 0
8850 0 30989 37900 0 28859 8980 2827 0 0 0 0 0 0 0
8800 0 0 319 0 0 0 24838 0 0 0 0 0 0 0
8750 0 0 0 0 0 0 40526 0 0 0 0 0 0 0
8700 0 0 0 0 0 0 63006 0 432 0 487 0 0 0
8650 0 0 0 0 0 0 2664 15919 71980 16267 18049 0 78067 1442
8600 0 0 0 0 0 0 0 75259 7037 47744 29681 83447 117279 33477
8550 0 0 0 0 0 0 0 6273 0 0 14189 77698 39631 24275
8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45365 0 0 97362
8450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26377
8400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。