https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  Metastock 股票技術分析:黃金比率區間2 © copyright www.hkstockradar.com
  訊號條件:1) 在死亡交叉情況下,5天內價位第一次到達黃金比率區間邊緣。
  參考說明:黃金區間邊緣或會提供阻力或支持。請參閱理論分享區 -- 黃金比率區間。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
收市日期 更新時間:11:00 pm
11/3/2026 00002 00041 00135 00175 00200 00210 00293 00297 00315 00386 00631 00653 00716
11/3/2026 00916 00981 00992 01025 01070 01072 01093 01128 01193 01393 01899 01988 02009
11/3/2026 02018 02020 02607 03339 03368 03808 國期 國指
11/2/2026 00027 00066 00242 00302 00330 00384 00386 00405 00546 00548 00598 00631 00653
11/2/2026 00670 00700 00709 00914 00941 01055 01070 01088 01211 01299 01313 01336 01618
11/2/2026 01768 01880 02318 02328 02331 02600 02601 02840 02899 03339 03389 03808 03818
11/2/2026 03898 期指 恆指
10/30/2026 00014 00017 00038 00042 00101 00142 00151 00179 00215 00270 00302 00330 00338
10/30/2026 00357 00358 00386 00388 00425 00435 00460 00522 00631 00653 00656 00751 00762
10/30/2026 00817 00823 00883 00893 00916 00966 00992 01108 01299 01313 02018 02343 02618
10/30/2026 02689 02698 03377 國期 恆指
10/29/2026 00019 00066 00321 00330 00358 00390 00546 00548 00568 00598 00606 00682 00710
10/29/2026 00808 00916 00921 01053 01398 01812 01880 01898 02222 02318 02600 03378 03808
10/29/2026 03933
10/28/2026 00041 00182 00215 00308 00323 00330 00384 00546 00548 00604 00691 00712 00874
10/28/2026 00882 00992 01025 01128 01133 01186 01398 02318 02369 02722 03383 03983 03998
10/27/2026 00002 00005 00010 00038 00041 00142 00210 00215 00267 00308 00357 00358 00606
10/27/2026 00960 01025 01044 01072 01093 01177 01193 01988 02222 02338 02356 02828 03188
10/27/2026 03360
10/26/2026 00001 00003 00006 00008 00038 00119 00142 00384 00538 00694 00697 00709 00823
10/26/2026 00857 00914 00921 00951 01208 01313 01393 01880 01899 02601 02607 02899 03330
10/26/2026 國指 期指
10/23/2026 00001 00003 00031 00042 00083 00142 00175 00179 00267 00268 00302 00330 00358
10/23/2026 00405 00440 00460 00522 00656 00751 00762 00882 01025 01108 01171 01988 02007
10/23/2026 02233 02319 02343 02356 02607 02828 02888 03339 03383 03808 03818 國指
10/22/2026 00003 00014 00016 00019 00038 00066 00151 00165 00200 00215 00267 00268 00323
10/22/2026 00358 00384 00388 00390 00511 00551 00576 00598 00639 00670 00682 00691 00709
10/22/2026 00817 00882 00916 00981 01053 01065 01128 01171 01313 01336 01768 01812 01813
10/22/2026 01818 01898 01988 02018 02314 02356 02600 02601 02607 02618 02698 02727 02828
10/22/2026 03339 03377 03800 03833 03933 03983 03993 國期 國指 恆指
10/21/2026 00008 00165 00220 00323 00341 00357 00390 00425 00493 00546 00700 00762 00941
10/21/2026 00945 01088 01133 01186 01211 01880 01899 02778 02800 02828 02899 03368 03618
10/21/2026 國期 國指 期指 恆指
10/20/2026 00010 00041 00357 00384 00390 00568 00712 00716 01025 01208 01313 01336 01768
10/20/2026 01798 02168 02318 02369 02800 03300 03360 03368 03800 03993 期指 恆指
10/16/2026 00027 00031 00142 00200 00215 00323 00330 00357 00384 00546 00688 00694 00709
10/16/2026 00710 00808 00823 00838 00882 00916 00941 00960 01052 01313 01361 02020 02038
10/16/2026 02222 02628 02777
10/15/2026 00001 00017 00038 00083 00119 00210 00321 00323 00338 00347 00388 00435 00548
10/15/2026 00700 00838 00960 01053 01133 01299 01336 01618 01812 02208 02338 02600 02601
期指--日線圖表
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。