https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  恆指牛熊證數據 -- 牛熊證溢價 © copyright www.hkstockradar.com
  參考說明:當牛熊證溢價與指數出現背馳時,要留意趨勢出現逆轉的可能性。 更新時間:交易日8:30 am
                        請參閱理論分享區 -- 牛熊證溢價。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
  圖表顯示在本網頁底部。
日期 牛證溢價 熊證溢價 溢價差 開市 最高 最低 收市 升跌
5/27/2026 -0.22 0.24 -0.46 25608.78 25638.41 25258.03 25328.23 -271.22
5/26/2026 -0.17 0.21 -0.37 25622.36 25768.38 25431.17 25599.45 -6.58
5/22/2026 -0.19 0.26 -0.45 25641.8 25732.36 25483.24 25606.03 +219.51
5/21/2026 -0.24 0.29 -0.53 25833.24 25833.71 25341.73 25386.52 -264.6
5/20/2026 -0.29 0.32 -0.61 25709.62 25713.53 25555.06 25651.12 -146.73
5/19/2026 -0.24 0.28 -0.52 25693.37 25845.46 25671.12 25797.85 +122.67
5/18/2026 -0.21 0.29 -0.51 25838.96 25838.96 25505.71 25675.18 -287.55
5/15/2026 -0.23 0.31 -0.54 26391.02 26391.02 25847.15 25962.73 -426.31
5/14/2026 -0.25 0.32 -0.57 26836.66 26844.8 26366.86 26389.04 +0.60
5/13/2026 -0.29 0.31 -0.60 26369.99 26458.9 26220.12 26388.44 +40.53
5/12/2026 -0.28 0.28 -0.56 26497.03 26592.37 26328.84 26347.91 -58.93
5/11/2026 -0.34 0.26 -0.60 26310.87 26427.14 26219.26 26406.84 +13.13
5/8/2026 -0.34 0.22 -0.56 26359.79 26470.49 26274.8 26393.71 -232.57
5/7/2026 -0.34 0.25 -0.59 26531.35 26669.26 26518.79 26626.28 +412.50
5/6/2026 -0.27 0.23 -0.49 26029.65 26213.78 25877.82 26213.78 +315.17
5/5/2026 -0.22 0.27 -0.49 25945.75 25945.75 25690.36 25898.61 -197.27
5/4/2026 -0.24 0.26 -0.50 26138.34 26326.44 26091.86 26095.88 +319.35
4/30/2026 -0.23 0.30 -0.52 26008.32 26072.24 25734.16 25776.53 -335.31
4/29/2026 -0.16 0.18 -0.34 25842.63 26132.94 25811.46 26111.84 +432.06
4/28/2026 -0.10 0.15 -0.25 25814.37 25896.66 25609.61 25679.78 -245.87
4/27/2026 -0.09 0.12 -0.21 25976.97 26086.02 25858.24 25925.65 -52.42
4/24/2026 -0.10 0.15 -0.25 25733.61 26004.59 25639.26 25978.07 +62.87
4/23/2026 -0.09 0.14 -0.23 26098.81 26115.07 25840.55 25915.2 -248.04
4/22/2026 -0.12 0.13 -0.26 26303.6 26303.6 26073.45 26163.24 -324.24
4/21/2026 -0.20 0.19 -0.39 26442.29 26529.49 26342.02 26487.48 +126.41
4/20/2026 -0.22 0.18 -0.40 26204.61 26411.69 26094.64 26361.07 +200.74
4/17/2026 -0.19 0.17 -0.36 26210.97 26280.96 26015.44 26160.33 -233.93
4/16/2026 -0.15 0.11 -0.25 26122.8 26403.07 26122.8 26394.26 +446.94
4/15/2026 -0.11 0.11 -0.22 26168.25 26216.58 25947.32 25947.32 +75.00
4/14/2026 -0.20 0.15 -0.35 25929.4 25995.09 25668.53 25872.32 +211.47
4/13/2026 -0.27 0.21 -0.47 25708.64 25717.38 25508.53 25660.85 -232.69
4/10/2026 -0.32 0.19 -0.51 25891.88 26073.97 25843.65 25893.54 +141.14
4/9/2026 -0.26 0.25 -0.51 25756.41 25854.8 25653.63 25752.4 -140.62
4/8/2026 -0.26 0.27 -0.52 25772.56 25934.18 25668.67 25893.02 +776.49
4/2/2026 -0.21 0.29 -0.50 25254.49 25254.49 24901.77 25116.53 -177.5
4/1/2026 -0.22 0.22 -0.44 25357.23 25429.76 25203.69 25294.03 +505.89
3/31/2026 -0.16 0.15 -0.31 24818.2 24988.53 24559.57 24788.14 +37.35
3/30/2026 -0.18 0.15 -0.33 24532.85 24811.86 24409.57 24750.79 -201.09
3/27/2026 -0.23 0.20 -0.42 24768.66 25095.57 24712.92 24951.88 +95.45
3/26/2026 -0.25 0.22 -0.47 25267.16 25278.03 24793.1 24856.43 -479.52
3/25/2026 -0.15 0.18 -0.33 25280.52 25390.3 25015.2 25335.95 +272.24
3/24/2026 -0.06 0.11 -0.17 24759.82 25077.09 24555.5 25063.71 +681.24
3/23/2026 -0.07 0.15 -0.22 24789.14 24789.14 24203.54 24382.47 -894.85
3/20/2026 -0.14 0.13 -0.26 25337.28 25563.88 25121.46 25277.32 -223.26
3/19/2026 -0.12 0.07 -0.19 25550.56 25737.83 25449.06 25500.58 -524.84
3/18/2026 -0.13 0.03 -0.16 25923.03 26117.95 25791.82 26025.42 +156.88
3/17/2026 -0.12 0.06 -0.18 25938.43 26250.14 25844.95 25868.54 +34.52
3/16/2026 -0.16 0.09 -0.25 25436.27 25856.73 25317.81 25834.02 +368.42
3/13/2026 -0.16 0.15 -0.31 25583.55 25697.17 25419.87 25465.6 -251.16
3/12/2026 -0.29 0.22 -0.51 25719.47 25932.58 25521.15 25716.76 -182
恆指牛熊證溢價
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。