https://www.hkstockradar.com
Success through technical analysis


  大市沽空數據 -- 沽空比率摘要 © copyright www.hkstockradar.com
更新時間:11:00pm
  參考說明:留意沽空比率與大市升跌關係。恆生指數和國企指數沽空比率圖表顯示在本網頁底部。
  免責聲明:本網站只是把數據列出,但並不保證絕對無誤,數據只作參考用途,並不構成投資要約。
                        讀者須另作自行分析,如因相關分析或本網站數據資訊如有錯漏而招致損失, 概與本網站無關。
沽空 大市沽空 大市 沽空金額比率 (%)
收市日期 證券數目 成交股數 沽空金額 ($) 大市 恆指成份股 國企成份股 恆指收市 升/跌
5/27/2026 838 3,399,958,481 56,281,475,324 17.55 21.47 21.03 25328.23 -271.22
5/26/2026 812 3,009,062,230 43,485,360,217 12.10 13.79 12.94 25599.45 -6.58
5/22/2026 812 3,009,062,230 43,485,360,217 15.46 19.10 18.53 25606.03 +219.51
5/21/2026 840 3,830,086,705 53,988,358,711 18.08 17.39 16.31 25386.52 -264.6
5/20/2026 826 3,382,320,788 51,884,556,651 19.80 20.69 19.92 25651.12 -146.73
5/19/2026 822 3,206,500,768 45,603,792,701 16.76 18.26 17.39 25797.85 +122.67
5/18/2026 850 4,307,860,813 54,012,223,797 18.45 19.90 18.30 25675.18 -287.55
5/15/2026 844 4,976,177,182 71,549,435,025 21.99 17.78 16.95 25962.73 -426.31
5/14/2026 833 2,655,390,965 43,752,806,157 14.27 14.81 13.81 26389.04 +0.60
5/13/2026 828 2,472,543,134 41,115,761,354 14.80 15.76 14.67 26388.44 +40.53
5/12/2026 843 2,401,426,271 39,097,444,949 14.89 16.95 15.42 26347.91 -58.93
5/11/2026 833 2,914,898,996 48,577,676,830 16.84 17.26 16.42 26406.84 +13.13
5/8/2026 825 2,701,389,418 45,808,533,557 16.37 18.19 17.11 26393.71 -232.57
5/7/2026 819 2,841,702,810 44,871,091,114 14.36 16.04 14.73 26626.28 +412.50
5/6/2026 837 2,818,083,930 47,735,486,846 15.66 16.46 16.35 26213.78 +315.17
5/5/2026 827 1,720,184,403 29,082,997,893 23.79 26.24 26.05 25898.61 -197.27
5/4/2026 838 1,884,774,897 32,208,970,638 18.20 20.33 21.22 26095.88 +319.35
4/30/2026 839 2,826,499,494 50,978,861,902 17.49 22.40 22.16 25776.53 -335.31
4/29/2026 818 2,821,522,243 46,639,051,702 18.06 23.82 23.89 26111.84 +432.06
4/28/2026 833 2,470,964,133 48,784,516,246 18.60 18.29 19.43 25679.78 -245.87
4/27/2026 825 2,176,113,987 40,278,282,933 16.01 18.48 17.90 25925.65 -52.42
4/24/2026 811 2,596,378,781 44,094,972,008 18.63 20.39 19.57 25978.07 +62.87
4/23/2026 821 3,171,139,309 49,326,224,685 19.31 21.22 20.16 25915.2 -248.04
4/22/2026 823 2,399,269,673 36,904,280,766 16.16 17.02 17.34 26163.24 -324.24
4/21/2026 815 2,204,252,569 30,231,143,342 14.73 19.93 19.15 26487.48 +126.41
恆生指數沽空比率圖表 國企指數沽空比率圖表 盈富基金沽空比率圖表 恆生H股ETF沽空比率圖表 X安碩A50中國沽空比率圖表
未來動向

* MACD 技術分析

* 隨機慢步指數STC技術分析(下)

* 技術分析表現報告

© COPYRIGHT 2009-2023 ALL RIGHTS RESERVED http://www.hkstockradar.com
網站地圖
技術圖表 技術分析搜尋
- 黃金比率區間(黃金交叉中)
- 黃金比率區間(死亡交叉中)
- 線性回歸通道(+2標準差)
- 線性回歸通道(-2標準差)
- 線性回歸通道(+3標準差)
- 線性回歸通道(-3標準差)
- 隨機慢步指數1(K線上穿D線)
- 隨機慢步指數2(K線上穿D線)
大市沽空數據
- 沽空比率摘要
- 頭50大股票沽空金額
- 頭50大股票沽空比率
期指未平倉合約
- 恆指期貨(即月)
- 恆指期貨(下月)
- 恆指期貨(所有月份)
- 國指期貨(即月)
- 國指期貨(下月)
- 國指期貨(所有月份)
期指成交分佈圖
- 恆指期貨-每日
- 恆指期貨-一週
- 恆指期貨-月份
- 國指期貨-每日
- 國指期貨-一週
- 國指期貨-月份
期指阻力支持位
- 中線理論
- 線性回歸通道
- 黃金比率區間
期指十大持倉
期權未平倉合約
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
期權加權平均數
- 恆指期權(即月)
- 恆指期權(下月)
- 國指期權(即月)
- 國指期權(下月)
- 過往數據
期權詳細數據 期權結算價探討
- 即月數據
- 過往數據
- 過往圖表
恆指牛熊證數據
- 牛熊證街貨量
- 牛熊證相對期指張數
- 牛熊證溢價
- 牛證篩選-收回價
- 熊證篩選-收回價
- 牛證篩選-換股比率
- 熊證篩選-換股比率
理論分享區
- 中線理論
- 黃金比率區間
- 線性回歸通道
- 隨機慢步指數
- 期權-買家虧損最多
- 期權-Maxmium Pain
- 期指十大持倉
- 移動平均線
- 保歷加通道
- 認沽/認購比率
- 牛熊證
- 牛熊證溢價
關於我們


hkstockradar 網誌

免責聲明:本網站竭力提供準確而可靠的資訊作為參考之用,但並不保證絕對無誤,資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網站概不負責。 本網站所提供之分析技巧與結果,只可作為參考之用,並不構成投資要約,讀者需要運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關分析招致損失, 概與本網站無關。